云南天气气候介绍

本站天气预报目前可以查询云南一周天气的气象趋势预测,未来几天的主要指标包括每天最高气温、最低气温、天气状况、风向等云南天气预报数据。

云南各城市未来24小时天气状况一览(点城市名称查看更详细一周天气情况)

城市 天气现象 气温 温度 风向 风力 度湿
香格里拉 7℃~-9℃ -8 东北风 小于3级 71%
怒江 多云 23℃~6℃ 6 北风 小于3级 58%
德宏 23℃~4℃ 6 西风 小于3级 95%
保山 18℃~2℃ 2 东南风 小于3级 80%
丽江 多云转晴 14℃~-1℃ 3 西风 小于3级 34%
大理 18℃~4℃ 6 西风 小于3级 43%
临沧 22℃~5℃ 4 东风 小于3级 83%
楚雄 多云转晴 18℃~5℃ 3 北风 小于3级 75%
普洱 23℃~7℃ 7 西风 小于3级 89%
景洪 晴转多云 30℃~9℃ 10 西风 小于3级 98%
昆明 18℃~3℃ 5 西风 小于3级 79%
玉溪 20℃~6℃ 4 南风 小于3级 84%
红河 23℃~8℃ 10 东风 小于3级 91%
昭通 多云转冻雨 9℃~-5℃ -1 北风 小于3级 88%
曲靖 多云转冻雨 ℃~℃ 暂无实况 暂无实况 暂无实况 暂无实况
文山 晴转阴 24℃~6℃ 8 南风 小于3级 91%